<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marienkrankenhaus Schwerte</title>
	<atom:link href="http://www.marien-kh.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marien-kh.de</link>
	<description>In guten Händen - Das Marienkrankenhaus in Schwerte bietet umfassende Versorgung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Klinik wirtschaftlich auf solidem Bodem</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/startseite/klinik-wirtschaftlich-auf-solidem-bodem</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/startseite/klinik-wirtschaftlich-auf-solidem-bodem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schnitker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Das Marienkrankenhaus steht wirtschaftlich auf festem Grund: In Zusammenarbeit mit der Creditreform hat das Magazin „Revier Manager“ die fittesten Unternehmen  im Ruhrgebiet ermittelt. (30.01.2012) Mit einem Jahresgewinn von 2,4 Mio. € in 2010 und einem vergleichbar gutem Ergebnis in 2011 macht die Klink vor, wie trotz widriger Rahmenbedingungen wirtschaftlich erfolgreich gehandelt werden kann. 11.700 stationär &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/startseite/klinik-wirtschaftlich-auf-solidem-bodem" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2012/01/Marienkrankenkrankenhaus-Schwerte.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2922" title="Marienkrankenkrankenhaus Schwerte" src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2012/01/Marienkrankenkrankenhaus-Schwerte-150x110.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a>Das Marienkrankenhaus steht wirtschaftlich auf festem Grund: In Zusammenarbeit mit der Creditreform hat das Magazin „Revier Manager“ die fittesten Unternehmen  im Ruhrgebiet ermittelt.</strong></p>
<p><strong></strong>(30.01.2012) Mit einem Jahresgewinn von 2,4 Mio. € in 2010 und einem vergleichbar gutem Ergebnis in 2011 macht die Klink vor, wie trotz widriger Rahmenbedingungen wirtschaftlich erfolgreich gehandelt werden kann.</p>
<p><span id="more-2921"></span></p>
<p>11.700 stationär behandelte  Patienten in 2011- plus 6 % &#8211; führten parallel dazu, dass die Personalstärke im letzten Jahr rechnerisch um 12 Vollkräfte auf 440 angestiegen ist. Mit 650 Beschäftigten ist das Marienkrankenhaus inzwischen der größte Arbeitgeber in Schwerte.</p>
<p>„Unserer Gewinne verbleiben zu 100 % im Krankenhaus. So profitieren alle davon“, freut  sich Geschäftsführer Jürgen Beyer darüber, dass die Klink auch zukünftig in weiteres Personal, medizinisch-technische Innovationen sowie Baumaßnahmen investieren kann.</p>
<p>Welchen ökonomischen Stellenwert das Krankenhaus inzwischen erreicht hat, verdeutlicht zudem das Bonitätsranking der Creditreform Rating AG. Unter den 100 besten Unternehmen im Ruhrgebiet, denen eine hervorragende Bonität, die höchste Zahlungsmoral und das geringste Insolvenzrisiko attestiert werden, landet das Marienkrankhaus  als einziges Unternehmen aus Schwerte auf Platz 15.</p>
<p>„Wir sind selbstverständlich sehr stolz auf unsere gute wirtschaftliche Lage. Sie ist die Basis für zufriedene Mitarbeiter und Patienten“, erklärt Jürgen Beyer. Der Geschäftsführer, der die Geschicke der Klinik seit fast 10 Jahren leitet, verweist darauf, dass es sich bei einem Krankenhaus um ein Unternehmen mit einem besonders sensiblen Produkt handelt. „Wir bieten Gesundheitsdienstleistungen an. Deshalb ist für unseren Erfolg in erster Linie wichtig, dass unsere Patienten gut versorgt werden und sich bei uns gut aufgehoben fühlen.“</p>
<p>Dass dies so ist, machten in der Vergangenheit immer wieder Umfragen deutlich. So belegt zum Beispiel ein Befragungsergebnis von 200.000 Patienten der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2011, dass das Marienkrankenhaus bei Zufriedenheitswerten unter bundesweit  2.000 Klinken auf Rang 38 geführt wird &#8211; ebenfalls ein Spitzenwert.</p>
<p><a href="http://revier-manager.de/ausgabe/136_tspdf/Titelstory.pdf">http://revier-manager.de/ausgabe/136_tspdf/Titelstory.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/startseite/klinik-wirtschaftlich-auf-solidem-bodem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine PIP-Implantate verwendet</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/startseite/keine-pip-implantate-verwendet</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/startseite/keine-pip-implantate-verwendet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schnitker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[„Im Marienkrankenhaus sind in der Vergangenheit keine Brustimplantate der Firma PIP verwendet worden“, erklärt Dr. Anna Balwanz, Leitende Ärztin des Brustzentrums. Alle Patienten haben einen Implantatpass mit Herstellernachweis ausgehändigt bekommen. (10.1.2012) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät allen Frauen, die ein Implantat der Firma aus Frankreich tragen, dieses entfernen zu lassen. Denn die Billig-Silikonkissen &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/startseite/keine-pip-implantate-verwendet" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Im Marienkrankenhaus sind in der Vergangenheit keine Brustimplantate der Firma PIP verwendet worden“, erklärt Dr. Anna Balwanz, Leitende Ärztin des <a href="http://www.marien-kh.de/abteilungen/brustzentrum" title="Brustzentrum">Brustzentrums</a>. Alle Patienten haben einen Implantatpass mit Herstellernachweis ausgehändigt bekommen.</strong></p>
<p><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2012/01/Dr.-Anna-Balwanz.jpg"><img src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2012/01/Dr.-Anna-Balwanz-150x110.jpg" alt="" title="Dr. Anna Balwanz" width="150" height="110" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2822" /></a>(10.1.2012) Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät allen Frauen, die ein Implantat der Firma aus Frankreich tragen, dieses entfernen zu lassen. Denn die Billig-Silikonkissen stehen unter dem Verdacht, Krebs zu erzeugen. </p>
<p><span id="more-2814"></span></p>
<p>Deshalb fordern auch viele Krankenkassen Kliniken auf, betroffene Frauen zu informieren. „Wir können beruhigen. Bei der Rekonstruktion von Brüsten zum Beispiel nach einer Krebserkrankung oder bei Brustvergrößerungen haben wir immer Wert auf Qualität gelegt. Aus diesem Grund sind von uns nie PIP-Präparate in die engere Wahl gekommen, bei Operationen verwendet zu werden“, ergänzt Dr. Peter Huber, Chefarzt der Plastische, Ästhetische &amp; Handchirurgie</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dr. Balwanz und Dr. Huber unterstützen aus medizinischen Gründen die Forderung, Transparenz darüber herzustellen, welche Patientinnen betroffen sind. „Das Material ist gefährlich, die minderwertigen Kissen können porös werden und somit das Silikon in den Körper gelangen“, verweisen die beiden Mediziner darauf, dass bei Patientinnen, die aus medizinischen Gründen Implantate tragen, die Kassen die Entfernung der Implantate bezahlen. Für die anderen Fälle sieht das Gesetz eine Beteiligung der Patientinnen vor. „Wer im Marienkrankenhaus behandelt worden ist, muss sich keine Sorgen machen. Wer sich in anderen Kliniken hat operieren lassen, kann sich gerne von uns beraten lassen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/startseite/keine-pip-implantate-verwendet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberling hilft den Helfern</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/silberling-hilft-den-helfern</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/presseartikel/silberling-hilft-den-helfern#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Marienkrankenhaus unterstützt musikalische Hilfsaktion zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung. (20.12.2011) 20 Lieder für Kinder. 20 Musikstücke, die von Beethoven, Brahms, Mozart oder Haydn komponiert wurden, jedoch speziell für die Kleinen arrangiert wurden. Und der Clou: Alle Melodien gibt es auch als Variante für die Spieluhr. Der liebevoll dekorierte Tonträger ist ab sofort in der Geburtshilfe des &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/presseartikel/silberling-hilft-den-helfern" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_Frauenklinik-CD-e1326793526242.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2622" title="Frauenklinik-CD" src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_Frauenklinik-CD-e1326793526242-150x110.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a>Marienkrankenhaus unterstützt musikalische Hilfsaktion zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung.</strong></p>
<p>(20.12.2011) 20 Lieder für Kinder. 20 Musikstücke, die von Beethoven, Brahms, Mozart oder Haydn komponiert wurden, jedoch speziell für die Kleinen arrangiert wurden. Und der Clou: Alle Melodien gibt es auch als Variante für die Spieluhr.</p>
<p><span id="more-2621"></span></p>
<p>Der liebevoll dekorierte Tonträger ist ab sofort in der <a title="Geburtshilfe" href="http://www.marien-kh.de/abteilungen/frauenklinik/geburtshilfe">Geburtshilfe</a> des Marienkrankenhauses erhältlich. 5 Euro kostet der Silberling, zu dem es noch eine Meßlatte aus Pappe für das heimische Kinderzimmer gibt. „Die Geburts-CD ist von Vinzenz Wouters entwickelt worden, um die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu unterstützen. Käufer nehmen sich die CD und müssen dann das Geld überweisen“, erläutert Chefarzt Dr. Michael Hartmann. Schließlich gehen zwei der fünf Euro direkt auf das Konto der Stiftung – ebenfalls die Gelder, die freiwillig zusätzlich ins Feld „Betrag“ eingetragen werden.</p>
<p>Vinzenz Wouters hat sich zum Ziel gesetzt, eine Million zugunsten der guten Sache sammeln zu können. Aus diesem Grund bereist der Belgier bundesdeutsche Kinderkliniken und Geburtsstationen, um für sein Projekt zu werben und Mitstreiter zu finden.</p>
<p>Um den kleinen Patienten zu helfen, ist die Deutsche Kinderkrebsstiftung ins Leben gerufen worden. Die Organisation unterstützt finanziell die Forschung und betreut Mädchen und Jungen, die an Krebs erkrankt sind oder waren, sowie deren Familien. „Zum Aufgabenspektrum gehört auch die Unterstützung durch den Sozialfonds. Denn durch die Erkrankung kann schnell eine finanzielle Notlage entstehen, weil Eltern ihr krankes Kind begleiten müssen und deshalb nicht wie gewohnt arbeiten können“, erläutert 1. Oberarzt Lars Gottschalk, dass seine Kolleginnen und Kollegen nicht lange überlegen mussten, als sie von Vinzenz Wouters um Mithilfe gebeten wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/presseartikel/silberling-hilft-den-helfern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenklinik jetzt Endometriose-Zentrum</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/frauenklinik-jetzt-endometriose-zentrum</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/presseartikel/frauenklinik-jetzt-endometriose-zentrum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Das Marienkrankenhaus Schwerte ist mit einem Zertifikat als Endometriose-Zentrum ausgezeichnet worden. (7.12.2011) Regelschmerzen, unerfüllter Kinderwunsch, starke Blutungen: Etwa zehn Prozent aller Frauen erkranken zwischen Pubertät und den Wechseljahren an der so genannten Endometriose. „Obwohl es sich um die zweithäufigste gutartige gynäkologische Erkrankung handelt, wird sie selten oder häufig sehr spät festgestellt“, erklärt Frauenarzt Dr. Michael &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/presseartikel/frauenklinik-jetzt-endometriose-zentrum" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_Endometriose-Zertifikat.jpg"><img src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_Endometriose-Zertifikat-150x110.jpg" alt="" title="Endometriose-Zertifikat Marienkrankenhaus" width="150" height="110" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2619" /></a><strong>Das Marienkrankenhaus Schwerte ist mit einem Zertifikat als Endometriose-Zentrum ausgezeichnet worden.</strong></p>
<p>(7.12.2011) Regelschmerzen, unerfüllter Kinderwunsch, starke Blutungen: Etwa zehn Prozent aller Frauen erkranken zwischen Pubertät und den Wechseljahren an der so genannten Endometriose.</p>
<p>„Obwohl es sich um die zweithäufigste gutartige gynäkologische Erkrankung handelt, wird sie selten oder häufig sehr spät festgestellt“, erklärt Frauenarzt Dr. Michael Hartmann, dass die Diagnose nicht einfach sei. „Die individuellen Unterschiede in Ausdehnung der Erkrankung und Beschwerdesymptomatik sind sehr groß.“ </p>
<p><span id="more-2618"></span></p>
<p>Um der einzelnen Patientin auch in ihrer jeweiligen Lebenssituation gerecht zu werden, hat die Frauenklinik des Marienkrankenhauses in einem Netzwerk ein ganzheitliches Konzept entwickelt. Dadurch werden neben medikamentösen und operativen Therapien auch psychosoziale Aspekte, Ernährungsfragen und Rehabilitationsmöglichkeiten berücksichtigt. </p>
<p>Die Stiftung Endometriose Forschung, die Europäische Endometriose-Liga und die Endometriose-Vereinigung haben sich zusammen geschlossen, um besonders kompetente Einrichtungen auszuzeichnen und zu zertifizieren – wie nun die Frauenklinik des Marienkrankenhauses.</p>
<p>„In Österreich und Deutschland gibt es erst rund 30 Endometriose-Zentren. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, dazu gehören zu dürfen“, freut sich Chefarzt Dr. Hartmann, den Patientinnen schwarz auf weiß belegen zu können, dass die Behandlung in Schwerte höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Schließlich spiegle die  Auszeichnung die hohe Kompetenz, sowohl was die Strukturen aber insbesondere auch die Qualität der Behandlung der Patientin mit Endometriose umfasst, wider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/presseartikel/frauenklinik-jetzt-endometriose-zentrum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basar im Marienkrankenhaus</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/basar-im-marienkrankenhaus</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/presseartikel/basar-im-marienkrankenhaus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[(8.12.2011) Weihnachtsgeschenke, adventliche Dekorationen, Gestecke, Gestricktes, Gebasteltes und Gebäck: Mitarbeiter des Marienkrankenhauses haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um einen Basar auf die Beine zu stellen. Angeboten werden die selbst hergestellten Bastelarbeiten am Freitag, 25. November, von 9 bis 16 Uhr im Eingangsbereich der Klinik. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich mit Getränken, &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/presseartikel/basar-im-marienkrankenhaus" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_PM-Basar.jpg"><img src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_PM-Basar-150x110.jpg" alt="" title="Basar" width="150" height="110" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2616" /></a>(8.12.2011) Weihnachtsgeschenke, adventliche Dekorationen, Gestecke, Gestricktes, Gebasteltes und Gebäck: Mitarbeiter des Marienkrankenhauses haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um einen Basar auf die Beine zu stellen. Angeboten werden die selbst hergestellten Bastelarbeiten am Freitag, 25. November, von 9 bis 16 Uhr im Eingangsbereich der Klinik. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich mit Getränken, Waffeln und Plätzchen zu stärken. Die Einnahmen aus dem Basar unterstützen traditionell unter anderem die Aktion „Weihnachten nicht allein“ der Katholischen Kirchengemeinde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/presseartikel/basar-im-marienkrankenhaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubilarehrung im Marienkrankenhaus</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/jubilarehrung-im-marienkrankenhaus</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/presseartikel/jubilarehrung-im-marienkrankenhaus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[(21.11.2011) Pflegedienstleiterin Monika Hilsmann, Geschäftsführer Jürgen Beyer, Verwaltungsleiter Heinz-Jürgen Camen und der Ärztliche Leiter Dr. Holger Felcht bedankten sich während einer Feierstunde in der Cafeteria der Klinik bei acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr langjährige Treue. Ursula Kopp, Carla Voß, Ursula Wittler, Petra Baldo, Monika Michaelis, Martina Schmerbeck, Hans-Werner Spieker und Dr. Alfons Drüke sind &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/presseartikel/jubilarehrung-im-marienkrankenhaus" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_Jubilare2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2613" title="Jubilare Marienkrankenhaus" src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_Jubilare2-150x110.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a>(21.11.2011) Pflegedienstleiterin Monika Hilsmann, Geschäftsführer Jürgen Beyer, Verwaltungsleiter Heinz-Jürgen Camen und der Ärztliche Leiter Dr. Holger Felcht bedankten sich während einer Feierstunde in der Cafeteria der Klinik bei acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr langjährige Treue. Ursula Kopp, Carla Voß, Ursula Wittler, Petra Baldo, Monika Michaelis, Martina Schmerbeck, Hans-Werner Spieker und Dr. Alfons Drüke sind seit 25 Jahren im Marienkrankenhaus beschäftigt. Zur Belohnung erhielten die Jubilare traditionell Blumen und Präsente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/presseartikel/jubilarehrung-im-marienkrankenhaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marienkrankenhaus mit guten Noten</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/marienkrankenhaus-mit-guten-noten</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/presseartikel/marienkrankenhaus-mit-guten-noten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Patientenbefragung der Techniker Krankenkasse setzt Klinik auf Platz 38 (9.11.2011) 2000 Kliniken, 200.000 Patienten, 40 Fragen zum letzten stationären Krankenhausaufenthalt, ein Ergebnis: Das Marienkrankenhaus Schwerte landet nach der bundesweit gültigen Auswertung durch die Techniker Krankenkasse auf Rang 38. Wie zufrieden waren die Patienten mit dem Krankenhaus? Wie wird das Behandlungsergebnis beurteilt? Erfüllte die medizinisch-pflegerische Versorgung &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/presseartikel/marienkrankenhaus-mit-guten-noten" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_TK-Umfrage.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2608" title="TK Umfrage" src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/12/pv_TK-Umfrage-150x110.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a><strong>Patientenbefragung der Techniker Krankenkasse setzt Klinik auf Platz 38</strong></p>
<p>(9.11.2011) 2000 Kliniken, 200.000 Patienten, 40 Fragen zum letzten stationären Krankenhausaufenthalt, ein Ergebnis: Das Marienkrankenhaus Schwerte landet nach der bundesweit gültigen Auswertung durch die Techniker Krankenkasse auf Rang 38.</p>
<p><span id="more-2607"></span></p>
<p>Wie zufrieden waren die Patienten mit dem Krankenhaus? Wie wird das Behandlungsergebnis beurteilt? Erfüllte die medizinisch-pflegerische Versorgung die Erwartungen? Wie informierten die Klinikmitarbeiter? Welche Noten erhalten Organisation und die Unterbringung? – die Krankenkasse erhob zahlreiche Daten zum subjektiven Urteil der Versicherten.</p>
<p>„Das zeichnet die Umfrage aus. Es spiegelt ausschließlich die Sicht der Kunden wider“, freut sich Jürgen Beyer, Geschäftsführer des Marienkrankenhauses, umso mehr über das Ergebnis.</p>
<p>Seit einigen Tagen belegt eine Urkunde schwarz auf weiß, dass die Klinik in allen fünf abgefragten Qualitätskriterien überdurchschnittliche Noten erhalten hat. „Wir liegen bis zu fünf Prozentpunkte über dem Durchschnitt“, nennt Verwaltungsleiter Heinz-Jürgen Camen das Beispiel Organisation und Unterbringung. Während das Mittel 75% beträgt, erhielt das Marienkrankenhaus in diesem Bereich 80 Prozent.</p>
<p>Besonders zufrieden äußerten sich Patienten über die Narkose-Information, die Organisation der Aufnahme, die Information über die Operation, die Zeit der Pflegekräfte für Patientenanliegen und das Essen.</p>
<p>„Mit den Werten liegen wir im bundesweiten Vergleich unter rund 2000 Kliniken insgesamt auf Platz 38. Für uns ist das eine tolle Bestätigung unserer Arbeit“, so Beyer, der als sichtbares Zeichen stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Händen der Techniker Krankenkasse zudem einen schicken Pokal überreicht bekam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/presseartikel/marienkrankenhaus-mit-guten-noten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegeln ohne Narkose und Würgreiz</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/spiegeln-ohne-narkose-und-wuergreiz</link>
		<comments>http://www.marien-kh.de/presseartikel/spiegeln-ohne-narkose-und-wuergreiz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marien-kh.de/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Marienkrankenhaus Schwerte schafft ein ultradünnes Endoskopiegerät an. (6.9.2011) Technik, die Patienten und Ärzte begeistert: Im Zentrum für Endoskopie des Marienkrankenhaus Schwerte kann der Magen mittels einer neuen Methode bequem und einfach gespiegelt werden. „Mit Hilfe eines neuen, ultradünnen Endoskops sind wir in der Lage, statt durch den Mund den Zugang über die Nase zu wählen, &#8230; <p><a href="http://www.marien-kh.de/presseartikel/spiegeln-ohne-narkose-und-wuergreiz" class="more-link">Erfahren Sie mehr <span class="meta-nav">&#187;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/10/spiegeln-ohne-narkose.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2514" title="Spiegeln ohne Narkose" src="http://www.marien-kh.de/wp-content/uploads/2011/10/spiegeln-ohne-narkose-e1320115054699-150x110.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a><strong>Marienkrankenhaus Schwerte schafft ein ultradünnes Endoskopiegerät an.</strong></p>
<p>(6.9.2011) Technik, die Patienten und Ärzte begeistert: Im Zentrum für Endoskopie des Marienkrankenhaus Schwerte kann der Magen mittels einer neuen Methode bequem und einfach gespiegelt werden. „Mit Hilfe eines neuen, ultradünnen Endoskops sind wir in der Lage, statt durch den Mund den Zugang über die Nase zu wählen, um Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm zu untersuchen“, zeigt sich Chefarzt Privatdozent Dr. Thomas W. Spahn von der neuen Möglichkeit ebenso überzeugt wie seine Patienten.</p>
<p><span id="more-2446"></span></p>
<p>Das Endoskop verfügt über einen nur fünf Millimeter großen Durchmesser und ist damit nur halb so dick wie herkömmliche Gastroskope. „Die Methode, über die Nase zu spiegeln, hat den großen Vorteil, dass das lästige Würgen entfällt, weil das Gerät nicht mehr über die Zunge in den Rachen eingeführt werden muss“, erläutert der Chefarzt der Inneren Medizin, dass zudem die Untersuchungen zügiger verlaufen und weniger Aufwand verursachen. „Die meisten Patienten empfinden es als sehr angenehm, wenn sie das Endoskop nicht mehr schlucken müssen“, sagt PD Dr. Spahn. Zur Vorbereitung der so genannten Transnasalen Gastroskopie werde die Nasenschleimhaut mit einem Spray örtlich betäubt, eine Sedierung sei überflüssig und somit stünden die Patienten wenige Sekunden nach der Untersuchung wieder auf eigenen Beinen statt sich im Bett von der Narkose langsam wieder zu erholen.</p>
<p>„Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass bei mehr als 90 Prozent aller Patienten eine Magenspiegelung durch die Nase gut möglich ist“, verweist Dr. Spahn darauf, dass selbst bei den restlichen zehn Prozent der Patienten aufgrund enger Nasenhöhlen eine Spiegelung mit dem ultradünnen Endoskop durch den Mund als deutlich weniger unangenehm empfunden werde als die herkömmlichen Gastroskope.</p>
<p>Mit der technischen Aufrüstung kommt die Klinik dem selbst gesetzten Ziel wieder einen Schritt näher, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, den Früherkennungsservice von Darm- oder Magenerkrankungen zu nutzen. „Die Investition in moderne Untersuchungsmethoden lohnt sich, denn die neuen Möglichkeiten führen dazu, dass die Patienten keine Angst vor der Magenspiegelung mehr haben müssen“, macht Oberarzt Dr. Johannes Bußmann ebenfalls darauf aufmerksam, dass auch der hinzu gewonnene Sicherheitsaspekt nicht zu unterschätzen sei. „Mit dem ultradünnen Endoskop können wir in der Speiseröhre, im Magen oder Zwölffingerdarm kleinste Verengungen passieren, die für die normalen Geräte zu dick wären. Das macht die Diagnose über mögliche Erkrankungen selbstverständlich viel genauer.“<br />
Und gerade das sichert Leben. Dr. Spahn: „Je früher wir Veränderungen erkennen, desto besser. Dann können wir reagieren und erfolgreiche Therapiekonzepte entwickeln.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marien-kh.de/presseartikel/spiegeln-ohne-narkose-und-wuergreiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuz mit dem Kreuz findet endlich ein Ende</title>
		<link>http://www.marien-kh.de/presseartikel/kreuz-mit-dem-kreuz-findet-endlich-ein-ende</link>
